ما هو البروتوكول؟
البروتوكول مجموعة قواعد متّفق عليها لتبادل البيانات — مثل "لغة مشتركة" تتحدّث بها الأجهزة.
TCP مقابل UDP
البروتوكولان الأساسيان لنقل البيانات:
| TCP | UDP | |
|---|---|---|
| الموثوقية | عالية (يتأكّد من الوصول) | منخفضة (يرسل ويمضي) |
| السرعة | أبطأ | أسرع |
| الاستخدام | المواقع، البريد، الملفات | البثّ المباشر، الألعاب، المكالمات |
TCP كرسالة مسجّلة بإيصال استلام، و UDP كإلقاء ورقة من النافذة — أسرع لكن بلا ضمان.
نموذج OSI
نموذج يقسّم الاتصال إلى 7 طبقات، كل طبقة لها دور:
| # | الطبقة | مثال |
|---|---|---|
| 7 | التطبيق | HTTP, DNS |
| 6 | العرض | التشفير، الضغط |
| 5 | الجلسة | إدارة الاتصال |
| 4 | النقل | TCP, UDP |
| 3 | الشبكة | IP, التوجيه |
| 2 | ربط البيانات | MAC, السويتش |
| 1 | الفيزيائية | الكابلات، الإشارات |
نموذج TCP/IP العملي
النموذج المستخدم فعليًا في الإنترنت، 4 طبقات:
- التطبيق (HTTP, DNS)
- النقل (TCP, UDP)
- الإنترنت (IP)
- الوصول للشبكة
المنافذ (Ports)
رقم يحدّد الخدمة على الجهاز:
| المنفذ | الخدمة |
|---|---|
| 80 | HTTP |
| 443 | HTTPS |
| 22 | SSH |
| 3306 | MySQL |
🎯 التالي: HTTP و HTTPS.